LH-3C豪華COD氨氮雙參數(shù)測定儀
簡要描述:LH-3C豪華COD氨氮雙參數(shù)測定儀配套25孔消解儀、迷你混勻器、反應管、保護罩、冷卻架、比色皿、固體試劑、定量加液器(1ml/5ml)、移液槍、(5ml/10ml)、反應管(密封、敞口)、打印紙。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:BOD COD測定儀
更新時間:2019-08-13
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
LH-3C豪華COD氨氮雙參數(shù)測定儀
LH-3C豪華COD氨氮雙參數(shù)測定儀配套25孔消解儀、迷你混勻器、反應管、保護罩、冷卻架、比色皿、固體試劑、定量加液器(1ml/5ml)、移液槍、(5ml/10ml)、反應管(密封、敞口)、打印紙。
技術(shù)參數(shù):
豪華COD氨氮雙參數(shù)測定儀功能特點:
1、獨立雙光路干涉系統(tǒng)
2、濃度直讀
3、5.6英寸液晶彩色觸摸屏
4、大容量儲存
5、標配消解器、配備耗材試劑
6、自備校準功能、打印功能、USB數(shù)據(jù)傳輸
7、自主設計機殼、全中文模式
主機參數(shù)一覽表
測定項目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 |
測定波長 | 610±20nm | 420±20nm | 420±20nm |
測定范圍 | 20-10000mg/L(分段) | 2-100mg/L(分段) | 0.02-80mg/L(分段) |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±10% |
測定時間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 10-15分鐘 |
批處理量 | 25支水樣 | 25支水樣 | — |
重復性 | ≤±5% | ||
光源壽命 | 10萬小時 | ||
光學穩(wěn)定 | ≤±0.001A/20分鐘 | ||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | — | |
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬個 | ||
曲線數(shù)量 | 240條(232條普通曲線,8條擬合曲線) |
物理參數(shù)一覽表
儀器型號 | LH-3C(主機) | LH-25A(消解器) | |
儀器屏幕 | 5.6吋高清彩色液晶觸摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶觸摸屏 | |
顯示方式 | 全中文顯示 | ||
比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |
打印機 | 熱敏行式打印機 | — | |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口/紅外(可選) | — | |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | — | |
額定功率 | 20W | 900W | |
儀器尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |
儀器重量 | 3.47kg | 6.2kg |
留言詢價